Giá: 29.500.000
Vật liệu:
Mô tả sản phẩm:
Một số tính năng của Jupiter FI RC 2015
![]() | ĐẦU XE Phần đầu xe nổi bật với đèn pha đôi được hình thành từ sự đúc kết hài hòa của các lớp vỏ nhựa bên ngoài cùng với đèn xi-nhang có kiểu dáng "sao băng" và chóa đèn được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, độc đáo và cá tính. |
![]() | ĐỒNG HỒ Đồng hồ công-tơ-mét ứng dụng hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED với hiệu ứng 3D tạo nên đẳng cấp một chiếc xe sang trọng và đèn cảnh báo mức nhiên liệu cũng như báo lỗi động cơ mang đến sự an toàn và tiện dụng cho người điều khiển. |
![]() | ĐÈN HẬU Đèn hậu được thiết kế nhiều tầng kết hợp với đèn xi nhan tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ, thể thao và hiệu ứng ánh sáng cao cấp. |
![]() | GIẢM XÓC SAU Giảm xóc sau được trang bị hộp dầu bổ trợ giúp xe vận hành êm ái và giữ được tính ổn định khi cua quẹo. |
![]() | NGĂN CHỨA ĐỒ Ngăn chứa đồ kích thước lớn có thể cất giữ được các vật dụng cá nhân làm tăng tính tiện dụng cho người sử dụng. |
Thông số kỹ thuật của Yamaha Jupiter FI RC 2015
| Loại động cơ | 4 thì, xy lanh đơn, 2 van, SOHC |
| Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
| Dung tích xy lanh | 114cc |
| Đường kính và hành trình piston | 50,0mm x 57,9mm |
| Tỷ số nén | 9,3:1 |
| Công suất tối đa | 7,4Kw / 7.000vòng/phút |
| Mô men cực đại | 9,9N-m / 6500 vòng/phút |
| Hệ thống khởi động | - |
| Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
| Dung tích dầu máy | 1,0 lít |
| Dung tích bình xăng | 4,1L |
| Bộ chế hòa khí | Fuel injection ( Phun xăng tự động) |
| Hệ thống đánh lửa | - |
| Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | - |
| Hệ thống ly hợp | - |
| Tỷ số truyền động | - |
| Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số tròn |
| Loại khung | Ống thép - Cấu trúc kim cương |
| Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17M/C 38P 80/90-17M/C 44P (lốp có săm) |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Phanh sau | - |
| Giảm xóc trước | Phuộc nhún, giảm chấn dầu |
| Giảm xóc sau | Giảm chấn dầu và Lò xo |
| Đèn trước | Halogen 12V 35W / 35W x 1 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.935mm x 680mm x 1.065mm |
| Độ cao yên xe | 765mm |
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.240mm |
| Trọng lượng khô / ướt | 104 |
| Độ cao gầm xe | 125mm |
| Thời gian bảo hành | 1 năm / 12,000km |
Dưới đây là bảng giá xe Jupiter mới của Yamaha được choixe.net cập nhật từ trang chủ của hãng sản xuất cụ thể:
![]()
Bảng giá xe Jupiter Gravita FI 2015
28.600.000 VNĐ
| ![]()
Bảng giá xe Jupiter FI RC 2015
28.900.000 VNĐ
|
![]()
Bảng giá xe Jupiter GP FI 2014
29.500.000 VNĐ
| ![]()
Bảng giá xe Jupiter Gravita Green 2014
28.600.000 VNĐ
|










